今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-22 06:15:40
美元 USD 712.1807 712.2507 712.3907 712.5907 712.2507 2024-10-22 22:59:01
英镑 GBP 924.6572 924.7272 924.8672 925.0672 924.7272 2024-10-22 22:58:09
欧元 EUR 770.1680 770.2380 770.3780 770.5780 770.2380 2024-10-22 22:58:09
日元 JPY 4.6523 4.7223 4.8623 5.0623 4.7223 2024-10-22 22:58:09
港币 HKD 91.5974 91.6674 91.8074 92.0074 91.6674 2024-10-22 22:59:09
澳门元 MOP 89.4555 89.5255 89.6655 89.8655 89.5255 2024-10-22 22:59:20
新加坡元 SGD 542.5236 542.5936 542.7336 542.9336 542.5936 2024-10-22 22:58:09
新台币 TWD 22.1345 22.2045 22.3445 22.5445 22.2045 2024-10-22 22:58:09
泰国铢 THB 21.2007 21.2707 21.4107 21.6107 21.2707 2024-10-22 22:58:09
韩国元 KRW 0.4464 0.5164 0.6564 0.8564 0.5164 2024-10-22 22:58:09
加拿大元 CAD 516.7259 516.7959 516.9359 517.1359 516.7959 2024-10-22 22:58:09
卢布 RUB 7.3378 7.4078 7.5478 7.7478 7.4078 2024-10-22 22:58:09
印尼卢比 IDR -0.0242 0.0458 0.1858 0.3858 0.0458 2024-10-22 22:23:08
印度卢比 INR 8.4027 8.4727 8.6127 8.8127 8.4727 2024-10-22 22:58:09
巴西里亚尔 BRL 125.0927 125.1627 125.3027 125.5027 125.1627 2024-10-22 22:58:09
菲律宾比索 PHP 12.2550 12.3250 12.4650 12.6650 12.3250 2024-10-22 22:58:09
挪威克朗 NOK 64.8874 64.9574 65.0974 65.2974 64.9574 2024-10-22 22:59:59
新西兰元 NZD 440.4586 440.5286 440.6686 440.8686 440.5286 2024-10-22 22:58:09
林吉特 MYR 164.5309 164.6009 164.7409 164.9409 164.6009 2024-10-22 22:23:08
沙特里亚尔 SAR 189.3706 189.4406 189.5806 189.7806 189.4406 2024-10-22 22:58:01
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-22 22:58:09
瑞典克朗 SEK 67.4747 67.5447 67.6847 67.8847 67.5447 2024-10-22 23:00:07
瑞士法郎 CHF 826.3763 826.4463 826.5863 826.7863 826.4463 2024-10-22 22:58:09
土耳其里拉 TRY 20.7075 20.7775 20.9175 21.1175 20.7775 2024-10-22 22:59:59
阿联酋迪拉姆 AED 193.4884 193.5584 193.6984 193.8984 193.5584 2024-10-22 22:58:01
丹麦克朗 DKK 103.0568 103.1268 103.2668 103.4668 103.1268 2024-10-22 22:59:59
南非兰特 ZAR 40.6085 40.6785 40.8185 41.0185 40.6785 2024-10-22 22:59:09
墨西哥比索 MXN 35.5474 35.6174 35.7574 35.9574 35.6174 2024-10-22 22:59:59
阿根廷比索 ARS 0.6532 0.7232 0.8632 1.0632 0.7232 2024-10-22 22:58:01
阿曼里亚尔 OMR 1847.6758 1847.7458 1847.8858 1848.0858 1847.7458 2024-10-22 22:58:01
埃及镑 EGP 14.5511 14.6211 14.7611 14.9611 14.6211 2024-10-22 22:58:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.4917 2.5617 2.7017 2.9017 2.5617 2024-10-22 22:58:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0197 0.0897 0.2297 0.4297 0.0897 2024-10-22 22:58:01
巴林第纳尔 BHD 1886.7225 1886.7925 1886.9325 1887.1325 1886.7925 2024-10-22 22:58:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 710.8136 710.8836 711.0236 711.2236 710.8836 2024-10-22 22:58:01
百慕大元 BMD 710.8136 710.8836 711.0236 711.2236 710.8836 2024-10-22 22:58:01
保加利亚列弗 BGN 394.4073 394.4773 394.6173 394.8173 394.4773 2024-10-22 22:58:01
冰岛克朗 ISK 5.0963 5.1663 5.3063 5.5063 5.1663 2024-10-22 22:58:01
波兰兹罗提 PLN 178.3772 178.4472 178.5872 178.7872 178.4472 2024-10-22 22:58:09
玻利维亚诺 BOB 103.5569 103.6269 103.7669 103.9669 103.6269 2024-10-22 22:58:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4088 53.4788 53.6188 53.8188 53.4788 2024-10-22 23:02:52
哥伦比亚比索 COP 0.0966 0.1666 0.3066 0.5066 0.1666 2024-10-22 22:59:53
古巴比索 CUP 29.5500 29.6200 29.7600 29.9600 29.6200 2024-10-22 22:58:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4045 1.4745 1.6145 1.8145 1.4745 2024-10-22 22:58:01
荷兰盾 ANG 398.2253 398.2953 398.4353 398.6353 398.2953 2024-10-22 22:58:01
加纳塞地 GHS 44.5709 44.6409 44.7809 44.9809 44.6409 2024-10-22 22:23:08
捷克克朗 CZK 30.3876 30.4576 30.5976 30.7976 30.4576 2024-10-22 22:59:55
津巴布韦元 ZWL 2.1446 2.2146 2.3546 2.5546 2.2146 2024-10-22 23:00:07
卡塔尔里亚尔 QAR 195.2272 195.2972 195.4372 195.6372 195.2972 2024-10-22 22:58:01
科威特第纳尔 KWD 2323.8900 2323.9600 2324.1000 2324.3000 2323.9600 2024-10-22 22:58:01
克罗地亚库纳 HRK 101.3324 101.4024 101.5424 101.7424 101.4024 2024-10-22 22:58:01
肯尼亚先令 KES 5.4317 5.5017 5.6417 5.8417 5.5017 2024-10-22 22:58:01
拉脱维亚拉特 LVL 1399.9020 1399.9720 1400.1120 1400.3120 1399.9720 2024-10-22 22:58:01
老挝基普 LAK -0.0375 0.0325 0.1725 0.3725 0.0325 2024-10-22 22:23:08
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-22 22:58:01
立陶宛立特 LTL 250.7263 250.7963 250.9363 251.1363 250.7963 2024-10-22 22:58:01
罗马尼亚列伊 RON 154.6282 154.6982 154.8382 155.0382 154.6982 2024-10-22 22:59:54
毛里求斯卢比 MUR 15.4785 15.5485 15.6885 15.8885 15.5485 2024-10-22 22:58:01
蒙古图格里克 MNT 0.1394 0.2094 0.3494 0.5494 0.2094 2024-10-22 22:58:01
孟加拉塔卡 BDT 5.8599 5.9299 6.0699 6.2699 5.9299 2024-10-22 22:58:01
秘鲁新索尔 PEN 188.7981 188.8681 189.0081 189.2081 188.8681 2024-10-22 22:58:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 71.7185 71.7885 71.9285 72.1285 71.7885 2024-10-22 22:59:58
斯里兰卡卢比 LKR 2.3624 2.4324 2.5724 2.7724 2.4324 2024-10-22 22:49:14
索马里先令 SOS 1.1815 1.2515 1.3915 1.5915 1.2515 2024-10-22 22:58:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.1918 0.2618 0.4018 0.6018 0.2618 2024-10-22 22:58:01
突尼斯第纳尔 TND 230.4722 230.5422 230.6822 230.8822 230.5422 2024-10-22 22:58:01
危地马拉格查尔 GTQ 91.9238 91.9938 92.1338 92.3338 91.9938 2024-10-22 22:58:01
乌拉圭比索 UYU 17.0407 17.1107 17.2507 17.4507 17.1107 2024-10-22 22:58:01
匈牙利福林 HUF 1.8472 1.9172 2.0572 2.2572 1.9172 2024-10-22 22:59:58
牙买加元 JMD 4.4336 4.5036 4.6436 4.8436 4.5036 2024-10-22 22:58:01
以色列谢克尔 ILS 187.9777 188.0477 188.1877 188.3877 188.0477 2024-10-22 22:59:57
约旦第纳尔 JOD 1004.2486 1004.3186 1004.4586 1004.6586 1004.3186 2024-10-22 22:58:01
越南盾 VND -0.0419 0.0281 0.1681 0.3681 0.0281 2024-10-22 22:23:08
智利比索 CLP 0.6780 0.7480 0.8880 1.0880 0.7480 2024-10-22 22:59:59
巴布亚新几内亚基那 PGK 180.6083 180.6783 180.8183 181.0183 180.6783 2024-10-22 22:58:01
朝鲜圆 KPW 0.7199 0.7899 0.9299 1.1299 0.7899 2024-10-22 22:58:01
莱索托洛提 LSL 40.2980 40.3680 40.5080 40.7080 40.3680 2024-10-22 22:58:01
利比亚第纳尔 LYD 148.0913 148.1613 148.3013 148.5013 148.1613 2024-10-22 22:58:01
卢旺达法郎 RWF 0.4598 0.5298 0.6698 0.8698 0.5298 2024-10-22 22:58:01
缅甸元 MMK 0.2697 0.3397 0.4797 0.6797 0.3397 2024-10-22 22:23:08
马拉维克瓦查 MWK 0.3440 0.4140 0.5540 0.7540 0.4140 2024-10-22 22:58:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3401 19.4101 19.5501 19.7501 19.4101 2024-10-22 22:58:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2213 5.2913 5.4313 5.6313 5.2913 2024-10-22 22:58:01
所罗门群岛元 SBD 85.6161 85.6861 85.8261 86.0261 85.6861 2024-10-22 22:58:01
塞舌尔法郎 SCR 48.0511 48.1211 48.2611 48.4611 48.1211 2024-10-22 22:58:01
文莱元 BND 541.8767 541.9467 542.0867 542.2867 541.9467 2024-10-22 22:58:09
叙利亚镑 SYP -0.0153 0.0547 0.1947 0.3947 0.0547 2024-10-22 22:58:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2727 5.3427 5.4827 5.6827 5.3427 2024-10-22 22:59:48
巴巴多斯元 BBD 355.3718 355.4418 355.5818 355.7818 355.4418 2024-10-22 22:58:01
阿富汗尼 AFN 10.6585 10.7285 10.8685 11.0685 10.7285 2024-10-22 22:58:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7591 7.8291 7.9691 8.1691 7.8291 2024-10-22 22:58:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7689 1.8389 1.9789 2.1789 1.8389 2024-10-22 23:04:29
安哥拉宽扎 AOA 0.7116 0.7816 0.9216 1.1216 0.7816 2024-10-22 22:58:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 397.0706 397.1406 397.2806 397.4806 397.1406 2024-10-22 22:58:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 418.2175 418.2875 418.4275 418.6275 418.2875 2024-10-22 22:58:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 406.8459 406.9159 407.0559 407.2559 406.9159 2024-10-22 23:01:44
布隆迪法郎 BIF 0.1768 0.2468 0.3868 0.5868 0.2468 2024-10-22 22:58:01
巴哈马元 BSD 710.8136 710.8836 711.0236 711.2236 710.8836 2024-10-22 22:58:01
不丹努扎姆 BTN 8.3828 8.4528 8.5928 8.7928 8.4528 2024-10-22 23:00:07
白俄罗斯卢布 BYN 217.3260 217.3960 217.5360 217.7360 217.3960 2024-10-22 22:58:01
伯利兹美元 BZD 355.7766 355.8466 355.9866 356.1866 355.8466 2024-10-22 22:58:01
刚果法郎 CDF 0.1808 0.2508 0.3908 0.5908 0.2508 2024-10-22 22:58:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3207 1.3907 1.5307 1.7307 1.3907 2024-10-22 22:58:01
古巴可兑换比索 CUC 710.8136 710.8836 711.0236 711.2236 710.8836 2024-10-22 22:58:01
佛得角埃斯库多 CVE 6.9337 7.0037 7.1437 7.3437 7.0037 2024-10-22 22:58:01
吉布提法郎 DJF 3.9260 3.9960 4.1360 4.3360 3.9960 2024-10-22 22:58:01
多明尼加比索 DOP 11.7760 11.8460 11.9860 12.1860 11.8460 2024-10-22 22:58:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3604 0.4304 0.5704 0.7704 0.4304 2024-10-22 22:58:01
厄立特里亚纳克法 ERN 47.1646 47.2346 47.3746 47.5746 47.2346 2024-10-22 22:58:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.9595 6.0295 6.1695 6.3695 6.0295 2024-10-22 22:58:01
斐济元 FJD 318.4216 318.4916 318.6316 318.8316 318.4916 2024-10-22 22:58:01
福克兰镑 FKP 923.7175 923.7875 923.9275 924.1275 923.7875 2024-10-22 22:58:01
格鲁吉亚拉里 GEL 262.6661 262.7361 262.8761 263.0761 262.7361 2024-10-22 22:58:01
直布罗陀镑 GIP 923.5469 923.6169 923.7569 923.9569 923.6169 2024-10-22 22:58:01
冈比亚达拉西 GMD 10.3841 10.4541 10.5941 10.7941 10.4541 2024-10-22 22:58:01
几内亚法郎 GNF 0.0130 0.0830 0.2230 0.4230 0.0830 2024-10-22 22:58:01
圭亚那元 GYD 3.3480 3.4180 3.5580 3.7580 3.4180 2024-10-22 22:58:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5203 28.5903 28.7303 28.9303 28.5903 2024-10-22 22:58:01
海地古德 HTG 5.3574 5.4274 5.5674 5.7674 5.4274 2024-10-22 22:58:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4731 0.5431 0.6831 0.8831 0.5431 2024-10-22 22:58:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-10-22 22:58:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2468 8.3168 8.4568 8.6568 8.3168 2024-10-22 22:58:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1057 0.1757 0.3157 0.5157 0.1757 2024-10-22 22:23:08
科摩罗法郎 KMF 1.4984 1.5684 1.7084 1.9084 1.5684 2024-10-22 22:58:01
开曼群岛元 KYD 866.8567 866.9267 867.0667 867.2667 866.9267 2024-10-22 22:58:01
利比里亚元 LRD 3.6410 3.7110 3.8510 4.0510 3.7110 2024-10-22 22:58:01
摩尔多瓦列伊 MDL 40.1883 40.2583 40.3983 40.5983 40.2583 2024-10-22 22:58:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0849 0.1549 0.2949 0.4949 0.1549 2024-10-22 22:58:01
马其顿第纳尔 MKD 12.5164 12.5864 12.7264 12.9264 12.5864 2024-10-22 22:58:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.0312 46.1012 46.2412 46.4412 46.1012 2024-10-22 22:58:01
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1674 11.2374 11.3774 11.5774 11.2374 2024-10-22 22:58:01
纳米比亚元 NAD 40.2991 40.3691 40.5091 40.7091 40.3691 2024-10-22 22:59:58
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5356 6.6056 6.7456 6.9456 6.6056 2024-10-22 22:52:28
苏丹镑 SDG 1.1174 1.1874 1.3274 1.5274 1.1874 2024-10-22 22:58:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 923.5469 923.6169 923.7569 923.9569 923.6169 2024-10-22 22:58:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-22 22:58:01
苏里南元 SRD 21.4262 21.4962 21.6362 21.8362 21.4962 2024-10-22 22:58:01
圣多美多布拉 STD -0.0368 0.0332 0.1732 0.3732 0.0332 2024-10-22 23:00:07
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.2946 40.3646 40.5046 40.7046 40.3646 2024-10-22 22:59:52
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.6011 66.6711 66.8111 67.0111 66.6711 2024-10-22 22:58:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 212.1316 212.2016 212.3416 212.5416 212.2016 2024-10-22 22:58:01
汤加潘加 TOP 303.3741 303.4441 303.5841 303.7841 303.4441 2024-10-22 22:58:01
特立尼达多巴哥元 TTD 105.5645 105.6345 105.7745 105.9745 105.6345 2024-10-22 22:58:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1715 17.2415 17.3815 17.5815 17.2415 2024-10-22 22:58:01
乌干达先令 UGX 0.1243 0.1943 0.3343 0.5343 0.1943 2024-10-22 23:00:07
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0144 0.0556 0.1956 0.3956 0.0556 2024-10-22 22:58:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-10-22 22:58:01
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9759 6.0459 6.1859 6.3859 6.0459 2024-10-22 22:58:01
萨摩亚塔拉 WST 259.4209 259.4909 259.6309 259.8309 259.4909 2024-10-22 22:58:01
中非法郎 XAF 1.1031 1.1731 1.3131 1.5131 1.1731 2024-10-22 22:58:09
东加勒比元 XCD 263.2195 263.2895 263.4295 263.6295 263.2895 2024-10-22 22:58:01
西非法郎 XOF 1.1031 1.1731 1.3131 1.5131 1.1731 2024-10-22 22:58:09
太平洋法郎 XPF 6.4161 6.4861 6.6261 6.8261 6.4861 2024-10-22 22:58:01
也门里亚尔 YER 2.7739 2.8439 2.9839 3.1839 2.8439 2024-10-22 22:58:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6047 26.6747 26.8147 27.0147 26.6747 2024-10-22 22:58:01
萨尔瓦多科朗 SVC 81.1733 81.2433 81.3833 81.5833 81.2433 2024-10-22 22:58:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8906 17.9606 18.1006 18.3006 17.9606 2024-10-22 22:58:01

常用汇率换算